Opis
| Nutritivne vrednosti/ | Ø 100g |
| Kalorije/ | 390KJ / 313 Kcal |
| Ukupno masti/ | 7g |
| Zasićene masti/ | 3,7g |
| Ugljenohidrati/ | 52g |
| od čega šećer/ | 2,9g |
| Proteini/ | 8,2g |
| Vlakna/ | 3,2g |
| So/ | 1,5g |
Antebella lešnik krem napravljen je od čak 50% čistog lešnika, što mu daje bogat ukus, punu aromu i glatku strukturu idealnu za mazanje ili pripremu poslastica. Ovaj krem od lešnika kombinuje prirodne sastojke sa minimalnom obradom, čuvajući nutritivna svojstva i autentičan ukus lešnika.
| Nutritivne vrednosti/ | Ø 100g |
| Kalorije/ | 390KJ / 313 Kcal |
| Ukupno masti/ | 7g |
| Zasićene masti/ | 3,7g |
| Ugljenohidrati/ | 52g |
| od čega šećer/ | 2,9g |
| Proteini/ | 8,2g |
| Vlakna/ | 3,2g |
| So/ | 1,5g |
Recenzije
Još nema komentara.